尊龙凯时人生就博官网登录
Standards
适用标准
GB/T 259
Product advantages
产品优势
1、本仪器由两部分组成,结构简单,完全符合 GB/T 259 标准所规定的要求。
2、加热功率连续可调,电压表直观显示,加热控制极其方便。
3、测试方便,操作简单,测量结果准确。
4、配置齐全(酸度计、分液漏斗、瓷蒸发皿、锥形烧瓶等)
Technical Parameter
技术参数
| 工作电源 | AC(220±10%)V;50Hz |
| 加热功率 | 100W~1000W 连续可调 |
| 酸度计 | 量程(0~14.00)pH,精度±0.01pH |
| 分液漏斗 | 250ml |
| 量筒 | 100ml,50ml |
| 试管 | Φ18mm×100mm |
| 锥形烧瓶 | 10ml |
| 环境温度 | -10℃~+35℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 整机功耗 | 不大于 1200W |
| 外形尺寸 | 270㎜×160㎜×600㎜(长×宽×高,含立柱) |





